1860 - 1951 (90 år)
Generation: 1
| 1. | Maren Larsen blev født den 11 jul. 1860 i Egerødsgaarden; blev døbt den 7 okt 1860 i Bjæverskov Kirke; døde den 10 jun. 1951 i Vollerslev; blev begravet den 14 jun. 1951 i Bjæverskov Kirke. Maren blev gift med Christen Jensen, Husmand og parcellist i Kjulerup den 19 dec. 1882 i Bjæverskov Kirke. Christen blev født den 22 dec. 1853 i Kjulerup; blev døbt den 5 mar. 1854 i Bjæverskov Kirke; døde den 13 jan. 1929 i Fakse Sygehus; blev begravet den 18 jan. 1929 i Bjæverskov Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 2. Jens Peder Jensen, Husmand i Kjulerup
blev født den 24 apr. 1883 i Kjulerup; blev døbt den 1 jul. 1883 i Bjæverskov Kirke; døde den 28 jan. 1946 i Næstved Sygehus; blev begravet den 3 feb. 1946 i Bjæverskov Kirke.
- 3. Ane Sofie Jensen, Tvilling, ugift, evnesvag
blev født den 2 maj 1884 i Kjulerup; blev døbt den 18 jul. 1884 i Bjæverskov Kirke; døde i Eft. 1969 i Sandsynligvis på Ebberødgaard.
- 4. Lars Jensen, Ugift, Barnløs
blev født den 2 maj 1884 i Kjulerup; blev døbt den 18 jul. 1884 i Bjæverskov Kirke; døde den 30 maj 1885 i Kjullerup; blev begravet den 5 jun. 1885 i Bjæverskov Kirke.
- 5. Lars Jensen, Husmand og kirkebetjent i Himlingøje
blev født den 12 apr. 1887 i Kjulerup; blev døbt den 19 jun. 1887 i Bjæverskov Kirke; døde den 20 nov. 1956 i På vej til Amtssygehuset; blev begravet den 24 nov. 1956 i Himlingøje Kirke.
- 6. Frederik Jensen, Arbejdsmand
blev født den 6 nov. 1888 i Kjulerup; blev døbt den 20 jan. 1889 i Bjæverskov Kirke; døde den 19 jan. 1944 i Roskilde Lægekreds.
- 7. Karen Kirstine Jensen
blev født den 3 jun. 1890 i Kjulerup; blev døbt den 3 aug. 1890 i Bjæverskov Kirke; døde den 24 okt 1958 i Roskilde Lægekreds.
- 8. Anna Margrethe Jensen
blev født den 16 dec. 1892 i Kjulerup; blev døbt den 19 mar. 1893 i Bjæverskov Kirke; døde i Eft. 1907.
- 9. Jørgen Laurits Jensen, Ugift, Barnløs
blev født den 26 maj 1894 i Kjulerup; blev døbt den 27 jul. 1894 i Bjæverskov Kirke; døde den 18 jan. 1927 i Kjullerup; blev begravet den 25 jan. 1927 i Bjæverskov Kirke.
|
|
Generation: 2
| 4. | Lars Jensen, Ugift, Barnløs (1.Maren1) blev født den 2 maj 1884 i Kjulerup; blev døbt den 18 jul. 1884 i Bjæverskov Kirke; døde den 30 maj 1885 i Kjullerup; blev begravet den 5 jun. 1885 i Bjæverskov Kirke. |
| 8. | Anna Margrethe Jensen (1.Maren1) blev født den 16 dec. 1892 i Kjulerup; blev døbt den 19 mar. 1893 i Bjæverskov Kirke; døde i Eft. 1907. |
| 9. | Jørgen Laurits Jensen, Ugift, Barnløs (1.Maren1) blev født den 26 maj 1894 i Kjulerup; blev døbt den 27 jul. 1894 i Bjæverskov Kirke; døde den 18 jan. 1927 i Kjullerup; blev begravet den 25 jan. 1927 i Bjæverskov Kirke. |
Generation: 3
| 10. | Lars Peder Jensen (2.Jens2, 1.Maren1) blev født den 3 maj 1905 i Kjulerup; blev døbt den 30 jul. 1905 i Bjæverskov Kirke; døde i Eft. 1969. |
| 13. | Viggo Jensen, Barnløs (2.Jens2, 1.Maren1) blev født den 28 apr. 1910 i Kjulerup; blev døbt den 28 aug. 1910 i Bjæverskov Kirke; døde den 1 nov. 1922 i Fakse Sygehus; blev begravet den 9 nov. 1922 i Bjæverskov Kirke. |
| 14. | Ernst Henry Jensen (2.Jens2, 1.Maren1) blev født den 11 maj 1911 i Kjulerup; blev døbt den 27 aug. 1811 i Bjæverskov Kirke; døde i Eft. 1969. |
| 17. | Knud Erling Jensen (2.Jens2, 1.Maren1) blev født den 20 maj 1918 i Kjulerup; blev døbt den 27 okt 1918 i Bjæverskov Kirke; døde i Eft. 1969. |
| 18. | Else Mary Jensen (2.Jens2, 1.Maren1) blev født den 7 feb. 1921 i Kjulerup; blev døbt den 7 aug. 1921 i Bjæverskov Kirke; døde i Eft. 1940. |
| 20. | Kaj Viggo Jensen (2.Jens2, 1.Maren1) blev født den 28 feb. 1925 i Kjulerup; blev døbt den 19 jul. 1925 i Bjæverskov Kirke; døde i Eft. 1969. |
| 24. | Vanda Agnethe Jensen, Uægte, Barnløs (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 6 sep. 1914 i Himlingøje; blev døbt den 29 nov. 1914 i Himlingøje Kirke; døde den 6 dec. 1914 i Himlingøje; blev begravet den 13 dec. 1914 i Himlingøje Kirke. |
| 26. | Agnete Marie Jensen (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 15 mar. 1918 i Himlingøje; blev døbt den 14 apr. 1918 i Himlingøje Kirke; døde i Eft. 1969. |
| 27. | Rigmor Kirstine Jensen, Barnløs (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 14 nov. 1920 i Himlingøje; blev døbt den 26 dec. 1920 i Himlingøje Kirke; døde den 6 apr. 1921 i Himlingøje; blev begravet den 12 apr. 1921 i Himlingøje Kirke. |
| 28. | Mary Eline Jensen (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 30 mar. 1922 i Himlingøje; blev døbt den 21 maj 1922 i Himlingøje Kirke; døde i 1989 i Himlingøje. |
| 29. | Esther Bodil Jensen (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 9 apr. 1924 i Himlingøje; blev døbt den 8 jun. 1924 i Himlingøje Kirke; døde den 24 aug. 1999 i Roskilde Amtssygehus; blev begravet den 28 aug. 1999 i Jersie Kirke. |
| 30. | Inger Jensen (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 18 aug. 1926 i Himlingøje; blev døbt den 18 apr. 1927 i Himlingøje Kirke; døde i 1985. |
| 31. | Henry Jensen, Barnløs (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 30 mar. 1927 i Himlingøje; blev døbt den 30 mar. 1927 i Hjemmedøbt; døde den 30 mar. 1927 i Himlingøje; blev begravet den 3 apr. 1927 i Himlingøje Kirke. |
| 32. | Erik Richardt Jensen (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 9 jul. 1928 i Himlingøje; blev døbt den 19 aug. 1928 i Himlingøje Kirke; døde i Eft. 1969. |
| 34. | Karl Egil Jensen (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 18 maj 1932 i Himlingøje; blev døbt den 24 jul. 1932 i Himlingøje Kirke; døde den 17 apr. 2006 i Ammerup, Hårlev. |
| 35. | Birthe Kirstine Jensen (5.Lars2, 1.Maren1) blev født den 20 apr. 1939 i Himlingøje; blev døbt den 28 maj 1939 i Himlingøje Kirke; døde den 2 jul. 2008. |
| 43. | Carl Frede Nielsen (7.Karen2, 1.Maren1) blev født den 30 jul. 1918 i Vestergade 30, Køge; blev døbt den 15 sep. 1918 i Sankt Nikolai Kirke, Køge; døde i 1996 i Køge Sygehus. |
| 44. | Kaj Ove Nielsen (7.Karen2, 1.Maren1) blev født den 3 jun. 1922 i Vestergade 28, Køge; blev døbt den 9 jul. 1922 i Sankt Nikolai Kirke, Køge; døde i 1984. |
| 46. | Henrik Kresten Nielsen (7.Karen2, 1.Maren1) blev født den 22 dec. 1932 i Nørre Dalby; blev døbt den 19 feb. 1933 i Nørre Dalby Kirke; døde den 2 jun. 1960 i Københavns lægekreds. |
Generation: 4
|
|