1716 - 1774 (58 år)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Jeppe Jeppesen, Barnløs (1.Jeppe1) blev født i 1742 i Simmendrup; blev døbt den 4 nov. 1742 i Øde Førslev Kirke; døde i 1756 i Tjæreby; blev begravet den 31 mar. 1745 i Terslev Kirke. |
| 6. | Dorthe Jeppesdatter, Barnløs (1.Jeppe1) blev født i 1754 i Tjæreby; blev døbt den 11 apr. 1754 i Terslev Kirke; døde i 1756 i Tjæreby; blev begravet den 16 maj 1756 i Terslev Kirke. |
| 7. | Jesper Jeppesen, Barnløs (1.Jeppe1) blev født i 1757 i Tjæreby; blev døbt den 25 mar. 1757 i Terslev Kirke; døde i 1766 i Tjæreby; blev begravet den 12 nov. 1766 i Terslev Kirke. |
| 9. | Jesper Jeppesen (1.Jeppe1) blev født i 1767 i Terslev; blev døbt den 1 nov. 1767 i Terslev Kirke. |
Generation: 3
| 11. | Peder Johansen, Barnløs (4.Marie2, 1.Jeppe1) blev født i 1769 i Terslev; blev døbt den 10 dec. 1769 i Terslev Kirke; døde i 1770 i Terslev; blev begravet den 14 jan. 1770 i Terslev Kirke. |
| 12. | Ellen Johansdatter (4.Marie2, 1.Jeppe1) blev født i 1771 i Terslev; blev døbt den 3 fen 1771 i Terslev Kirke; døde den 19 aug. 1831 i Kagstrup; blev begravet i 1831 i Øde Førslev Kirke. |
| 14. | Maren Johansdatter, Barnløs (4.Marie2, 1.Jeppe1) blev født i 1777 i Terslev; blev døbt den 8 jun. 1777 i Terslev Kirke; døde i 1780 i Terslev; blev begravet den 4 jul. 1780 i Terslev Kirke. |
| 29. | Mads Pedersen, Barnløs (8.Dorthe2, 1.Jeppe1) blev født den 18 apr. 1801 i Terslev; døde den 20 maj 1828 i Tjæreby; blev begravet den 23 maj 1828 i Terslev Kirke. |
Generation: 4
|
|