1961 - 1926
Generation: 1
Generation: 2
| 5. | Anna Nielsen, Ugift, Barnløs (1.Ane1) blev født den 18 okt 1894 i Freerslev; blev døbt den 18 nov. 1894 i Freerslev Kirke; døde den 25 jun. 1912 i Vallø Sygehus; blev begravet den 1 jul. 1912 i Freerslev Kirke. |
| 6. | Johanne Marie Nielsen, Barnløs (1.Ane1) blev født den 19 maj 1892 i Freerslev; blev døbt den 3 maj 1892 i Freerslev Kirke; døde den 13 apr. 1898 i Freerslev; blev begravet den 17 apr. 1898 i Freerslev Kirke. |
Generation: 3
| 15. | Elly Harriet Nielsen (3.Hans2, 1.Ane1) blev født den 20 okt 1926 i Haslev; blev døbt den 12 dec. 1926 i Haslev Kirke; døde den 15 jan. 2010. |
| 18. | Jørgen Holm Thomsen (7.Maren2, 1.Ane1) blev født den 22 feb. 1925 i Hanning; blev døbt den 29 mar. 1925 i Skjern Kirke; døde den 31 dec. 2009; blev begravet den 7 jan. 2010 i Nr. Vium Kirke. |
| 21. | Sine Dejgaard Thomsen (7.Maren2, 1.Ane1) blev født den 10 jun. 1931 i Skaarup; blev døbt den 28 jun. 1931 i Hanning Kirke; døde den 30 jan. 2011 i Tarm; blev begravet den 2 feb. 2011 i Tarm Kirke. |
| 22. | Kristen Dejgaard Thomsen (7.Maren2, 1.Ane1) blev født den 4 apr. 1933 i Skaarup; blev døbt den 7 maj 1933 i Hanning Kirke; døde den 21 maj 2020 i Endrup, Bramming. |
| 24. | Agnes Dejgaard Thomsen (7.Maren2, 1.Ane1) blev født den 1 dec. 1939 i Skaarup; blev døbt den 14 jan. 1940 i Hanning Kirke; døde den 28 aug. 2014; blev begravet den 4 sep. 2014 i Skjern Kirke. |
| 26. | Gerda Henny Nielsen (8.Hans2, 1.Ane1) blev født den 20 apr. 1935 i Braaby; blev døbt den 16 jun. 1935 i Braaby Kirke; døde den 24 okt 2010 i Herfølge. |
Generation: 4
|
|